a(エー)バンド
aバンドゴムはRoHS・食品衛生法に対応しています。
この表にあるサイズは通常在庫品です。
柔らかいゴムなので軽作業に最適です。
お客様の需要状況により別注品になることもあります。
規格・サイズ表
当社呼称 | サイズ | 直径mm | 折径mm | 切巾mm |
---|---|---|---|---|
8 | ← | 16 | 25 | 1.1 |
10 | ← | 22.2 | 35 | 1.1 |
12 | ← | 25.4 | 40 | 1.1 |
12×4 | ← | 25.4 | 40 | 4 |
12×5 | ← | 25.4 | 40 | 5 |
14 | ← | 32 | 50 | 1.1 |
16 | ← | 38 | 60 | 1.1 |
193 | 16×3 | 38 | 60 | 3 |
194 | 16×4 | 38 | 60 | 4 |
18 | ← | 44.5 | 70 | 1.1 |
393 | 18×3 | 44.5 | 70 | 3 |
20 | ← | 51 | 80 | 1.1 |
293 | 20×3 | 51 | 80 | 3 |
593 | 25×3 | 63.5 | 100 | 3 |
594 | 25×4 | 63.5 | 100 | 4 |
693 | 30×3 | 76.2 | 120 | 3 |
793 | 35×3 | 89 | 140 | 3 |
796 | 35×6 | 89 | 140 | 6 |
35×10 | ← | 89 | 140 | 10 |
893 | 40×3 | 101.6 | 160 | 3 |
当社呼称 | サイズ | 直径mm | 折径mm | 切巾mm |
---|---|---|---|---|
895 | 40×5 | 101.6 | 160 | 5 |
40×10 | ← | 101.6 | 160 | 10 |
998 | 45×8 | 114.3 | 180 | 8 |
45×10 | ← | 114.3 | 180 | 10 |
1296 | 60×6 | 152.4 | 240 | 6 |
16赤 | ← | 38 | 60 | 1.1 |
18赤 | ← | 44.5 | 70 | 1.1 |
7×2緑 | ← | 11 | 17.5 | 2 |
8緑 | ← | 16 | 25 | 1.1 |
10×2緑 | ← | 22.2 | 35 | 2 |
12×3緑 | ← | 25.4 | 40 | 3 |
16緑 | ← | 38 | 60 | 1.1 |
18緑 | ← | 44.5 | 70 | 1.1 |
693緑 | 30×3 | 76.2 | 120 | 3 |
993白 | 45×3 | 114.3 | 180 | 3 |
60×15白 | ← | 152.4 | 240 | 15 |
80×10白 | ← | 203.2 | 320 | 10 |
80×15白 | ← | 203.2 | 320 | 15 |
120×18白 | ← | 304.8 | 480 | 18 |
予告なく、この表を変更する場合があります。